
| School | Number of pupils | Weight in kilograms wasted each week | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Aberdyfi | 30 | 22 | 13 | 8 | 8 | 4.2 | 3.1/td> |
| Pennal | 34 | 19 | 12 | 7 | 7 | 2.6 | 2.2 |
| Corris | 68 | 11.8 | 10.8 | 10.4 | 9.8 | 8.6 | 8.0 |
| Dinas Mawddwy | 36 | 5.4 | 4.25 | 4.5 | 4.3 | 4.25 | 4.3 |
| Glantwymyn | 89 | 21.17 | 17.36 | 15.75 | 6.77 | 7.35 | 6.67 |
| Machynlleth | 262 | 89 | 46.8 | 73.5 | 89.4 | 72.5 | 53.8 |
| Llangynfelyn | 51 | 12.8 | 16 | 16.2 | 11.7 | 11.6 | 10.0 |
| Craig Yr Wylfa | 82 | 33.55 | 25.7 | 26 | 31 | 22.5 | 10.5 |
| Rhydypennau | 141 | 12.5 | 14.2 | 14.2 | 14.9 | 14.2 | 14.3 |
| TOTAL | 793 | 227.22 | 160.11 | 175.55 | 182.87 | 147.8 | 112.87 |
The final total is about half of that in Week One!
ecodyfi
Ty Bro Ddyfi,
52 Heol Maengwyn,
Machynlleth, Powys, SY20 8DT, UK.
ffôn: 01654 703965
email us